You can see the prices of all the services we provide below.
All our servers use Intel Xeon processors and SSD drives. Istanbul, Amsterdam and Kansas City Location.
PLAN | CPU | RAM | SSD | TRANSFER | PRICE | |
---|---|---|---|---|---|---|
X SMALL | 1 Core | 1 GB RAM | 20 GB SSD | 1000 GB | Order Now | |
SMALL | 1 Core | 2 GB RAM | 40 GB SSD | 2000 GB | Order Now | |
MEDIUM | 2 Core | 4 GB RAM | 60 GB SSD | 3000 GB | Order Now | |
LARGE | 3 Core | 8 GB RAM | 80 GB SSD | 4000 GB | Order Now | |
X LARGE | 4 Core | 16 GB RAM | 120 GB SSD | 5000 GB | Order Now | |
2X LARGE | 5 Core | 32 GB RAM | 160 GB SSD | 5000 GB | Order Now | |
3X LARGE | 6 Core | 64 GB RAM | 240 GB SSD | 5000 GB | Order Now | |
4X LARGE | 8 Core | 96 GB RAM | 360 GB SSD | 5000 GB | Order Now | |
5X LARGE | 8 Core | 128 GB RAM | 480 GB SSD | 5000 GB | Order Now |
All our servers use Intel Xeon processors and SSD drives. Quick Provisioning, Full Virtualization and Web Interface
PLAN | CPU | RAM | SSD | NETWORK | PRICE | |
---|---|---|---|---|---|---|
2X SMALL | 1 Core | 1 GB RAM | 30 GB SSD | 2000 GB | Order Now | |
X SMALL | 1 Core | 2 GB RAM | 40 GB SSD | 2000 GB | Order Now | |
SMALL | 2 Core | 4 GB RAM | 60 GB SSD | 3000 GB | Order Now | |
MEDIUM | 4 Core | 6 GB RAM | 75 GB SSD | 4000 GB | Order Now | |
LARGE | 4 Core | 8 GB RAM | 100 GB SSD | 5000 GB | Order Now | |
X LARGE | 6 Core | 10 GB RAM | 120 GB SSD | 6000 GB | Order Now | |
2X LARGE | 6 Core | 12 GB RAM | 150 GB SSD | 7000 GB | Order Now | |
3X LARGE | 8 Core | 16 GB RAM | 200 GB SSD | 8000 GB | Order Now | |
4X LARGE | 8 Core | 32 GB RAM | 300 GB SSD | 9000 GB | Order Now |
Our Forex Plans are hosted on servers with high CPU and GHZ to ensure your Trading is not disrupted
PLAN | CPU | RAM | SSD | NETWORK | PRICE | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMALL | 1 Core | 4 GB RAM | 40 GB SSD | 300 Mbps / 2 TB | Order Now | |
MEDIUM | 2 Core | 8 GB RAM | 80 GB SSD | 300 Mbps / 3 TB | Order Now | |
LARGE | 4 Core | 16 GB RAM | 160 GB SSD | 300 Mbps / 4 TB | Order Now | |
X LARGE | 8 Core | 32 GB RAM | 320 GB SSD | 400 Mbps / 5 TB | Order Now |
All our servers use Intel Xeon processors and SSD drives. Quick Provisioning, Full Virtualization and Web Interface
PLAN | CPU | RAM | SSD | NETWORK | PRICE | |
---|---|---|---|---|---|---|
X SMALL | 1 Core | 2 GB RAM | 40 GB SSD | 300 Mbps / 3 TB | Order Now | |
SMALL | 2 Core | 4 GB RAM | 60 GB SSD | 300 Mbps / 4 TB | Order Now | |
MEDIUM | 4 Core | 8 GB RAM | 100 GB SSD | 300 Mbps / 5 TB | Order Now | |
LARGE | 6 Core | 12 GB RAM | 150 GB SSD | 300 Mbps / 6 TB | Order Now | |
X LARGE | 8 Core | 32 GB RAM | 300 GB SSD | 300 Mbps / 7 TB | Order Now | |
2X LARGE | 8 Core | 64 GB RAM | 600 GB SSD | 400 Mbps / 10 TB | Order Now |
All our servers use Intel Xeon processors and SSD drives. Quick Provisioning, Full Virtualization and Web Interface
PLAN | CPU | RAM | SSD | NETWORK | PRICE | |
---|---|---|---|---|---|---|
X SMALL | 2 Core | 8 GB RAM | 40 GB SSD | 300 Mbps / 3 TB | Order Now | |
SMALL | 3 Core | 16 GB RAM | 80 GB SSD | 300 Mbps / 4 TB | Order Now | |
MEDIUM | 4 Core | 32 GB RAM | 150 GB SSD | 300 Mbps / 5 TB | Order Now | |
LARGE | 6 Core | 48 GB RAM | 160 GB SSD | 300 Mbps / 6 TB | Order Now | |
X LARGE | 8 Core | 64 GB RAM | 240 GB SSD | 300 Mbps / 7 TB | Order Now | |
2X LARGE | 8 Core | 96 GB RAM | 360 GB SSD | 400 Mbps / 10 TB | Order Now |
All our servers use Intel Xeon processors and SSD drives. Quick Provisioning, Full Virtualization and Web Interface
PLAN | CPU | RAM | SSD | NETWORK | PRICE | |
---|---|---|---|---|---|---|
X SMALL | 2 Core | 4 GB RAM | 200 GB SAS | 300 Mbps / 3 TB | Coming Soon | |
SMALL | 2 Core | 8 GB RAM | 400 GB SAS | 300 Mbps / 4 TB | Coming Soon | |
MEDIUM | 4 Core | 16 GB RAM | 500 GB SAS | 300 Mbps / 5 TB | Coming Soon | |
LARGE | 6 Core | 24 GB RAM | 600 GB SAS | 300 Mbps / 6 TB | Coming Soon | |
X LARGE | 8 Core | 48 GB RAM | 800 GB SAS | 300 Mbps / 7 TB | Coming Soon | |
2X LARGE | 8 Core | 64 GB RAM | 1000 GB SAS | 400 Mbps / 10 TB | Coming Soon |